{plusone}
Le Club de La Louvière à réuni pour ses oeuvres sociales:
|
€
|
|
| en 1989-90 |
8.749,8
|
| en 1990-91 |
11.419,3
|
| en 1991-92 |
14.873,6
|
| en 1992-93 |
10.100,7
|
| en 1993-94 |
12.270,7
|
| en 1994-95 |
9.915,7
|
| en 1995-96 |
11.774,9
|
| en 1996-97 |
11.864,2
|
| en 1997-98 |
12.766,5
|
| en 1998-99 |
13.014,4
|
| en 1999-2000 |
15.245,5
|
| en 2000-2001 |
5.701,6
|
| en 2001-2002 |
17.616,0
|
| en 2002-2003 |
11.317,0
|
| en 2003-2004 |
14.986,0
|
| en 2004-2005 |
13.261,0
|
| en 2005-2006 |
12.511,0
|
| en 2006-2007 | |
| en 2007-2008 |
22.784,66
|
| en 2008-2009 |
16.929.53
|
| Total |
247.091,09€
|
Répartition des dons de 1989 à 2002
Aides accordées aux oeuvres locales
| € | |
| Espoir | 247,9 |
| Pirouline | 7.684,7 |
| Accueil jeunes | 619,7 |
| Banque Alimentaire de La Louvière | 495,8 |
| Atelier 94 | 619,7 |
| Utopie | 1.983,1 |
| Scouts de La Louvière | 247,9 |
| Guides de La Louvière | 247,9 |
| Home Castelain | 247,9 |
| Les Rocailles | 619,7 |
| Modules Ecoles | 495,8 |
| Academie | 247,9 |
| Huvelle | 495,8 |
| Saint Vincent de Paul | 1.239,5 |
| Agir | 1.239,5 |
| Transit | 1.735,3 |
| centre des guides nature | 396,6 |
| Club sportif handicapés | 619,7 |
| Utopie | 1.239,5 |
| Tilou (2001-2002) | 2.231,0 |
| Centre thérapie | 867,6 |
| Les petits calins | 619,7 |
| Le Piolet (2001-2002) | 2.478,9 |
| La Clarine (99-2000 ) (2001-2002) | 4.090,2 |
| Lutte contre le décrocharge scolaire CPAS La Louvière | 1.983,1 |
| Au four et au Moulin | 991,6 |
| Institut St Joseph ( sponsoring pour l'opération locodefi) | 123,9 |
| "le Castillon" centre de jour | 247,9 |
| total | 34.209,3 |
Dons aux oeuvres d'envergure nationale
| € | |
| Centre Emeraude | 495,8 |
| Centre Hervey Cushing | 5.701,6 |
| ATD 1/4 Monde | 1.735,3 |
| Home Saint Hilaire | 1.735,3 |
| Fondation Baudouin | 247,9 |
| Association Belge contre la sclérose en plaque | 6.569,2 |
| Nez Rouge | 619,7 |
| Musique Espérance | 495,8 |
| Poussière de vie | 3.718,4 |
| A.N.A.H | 2.405,0 |
| Disneyland pour enfants cancereux et diabétiques - AZ.- VUB | 495,8 |
| total | 29.673,3 € |
dans le cadre International
| € | |
| SEP Yougoslavie | 619,7 |
| Handicap International | 371,8 |
| Ecole au Burkina Fasso | 247,9 |
| Projet en Equateur | 247,9 |
| 2 enfants protégés | 487,9 |
| Cracovie | 247,9 |
| LOKTEV - Moscou | 6.197,3 |
| école ménagère au Burkina Fasso ( Matching Grant avec Arras ) | 1.487,4 |
| Aide au Nicaragua ( cyclone Mitch ) | 1.611,3 |
| total | 10.031,8 |
Dépenses dues à des opérations menées par le club
| € | |
| Prix de langues | 11651,0 |
| Prix de l'amitié | 4462,1 |
| Dons à la Fondation Rotary ( oeuvres internationales) | 14377,8 |
| Echanges d'étudiants | 26772,5 |
| total | 49826,6 |
Soit un budget annuel moyen de 411.640 frs.
Les Oeuvres Sociales du Club pour l'année 98-99
| € | |
| Fondation Rotary | 991,6 |
| Lutte contre illetrisme (malles scolaires ) | 619,7 |
| Cyclone Mitch | 991,6 |
| Musique Espérance | 495,8 |
| Tilou | 991,6 |
| Hervey Cushing | 991,6 |
| Ligue pour la scérose en plaque | 991,6 |
| Lutte contre le décrochage scolaire (CPAS) | 991,6 |
| Au four et au moulin | 991,6 |
| total | 8.056,5 |
| en plus : Prix de langues - amitié - | 1.487,4 |
| en plus : frais de l'opération carrière | 991,6 |
Les Oeuvres Sociales du Club pour l'année 99-2000
| € | |
| Fondation Rotary | 991,6 |
| la Clarine ( atelier protégé ferme de Fayt lez Manage ) | 991,6 |
| Disneyland pour enfants cancereux et diabétiques - AZ.- VUB | 495,8 |
| Institut Saint Joseph | 123,9 |
| Tilou | 991,6 |
| Hervey Cushing | 991,6 |
| Ligue pour la scérose en plaque | 991,6 |
| Lutte contre le décrochage scolaire (CPAS) | 991,6 |
| Maison Kinross | 991,6 |
| sous - total | 7.560,8 |
| en plus : Prix de langues - amitié - | 1.487,4 |
| A.N.A.H | 1.190 |
| échange d'étudiant ( USA - Mexique ) | 4.957,9 |
| Provision pour aide urgente et catastrophe | 1.239,5 |
| total | 16.235,5 € |
Les Oeuvres Sociales du Club pour l'année 2000-2001
| € | |
| Fondation Rotary | 500 |
| "Le castillon" centre de jour pour enfants handicapés | 250 |
| Ligue pour la scérose en plaque | 1.000 |
| sous - total | 1.750 |
| en plus : Prix de langues - amitié - | 1.500 |
| échange d'étudiant ( Mexique ) | 2.500 |
| Provision pour aide urgente et catastrophe | |
| Total | 5.701.5 |
Les Oeuvres Sociales du Club pour l'année 2001-2002
| € | |
| Fondation Rotary - Polio plus | 2.000 € |
| La Clarine | 2.500 € |
| Le Piolet | 2.500 € |
| échange d'étudiant ( Mexique - Roumanie) | 4.000 € |
| Prix de langues - amitié - | 1.500 € |
| école ménagère au Burkina Fasso | 1.500 € |
| Provision pour aide urgente et catastrophe | 1.250 € |
| "Guides nature" de Mariemont La Louvière | 400 € |
| Tilou | 250 € |
| A.N.A.H. | 1.215 € |
| sclérose en plaque | 500 € |
| 17.615 € |
Les Oeuvres Sociales du Club pour l'année 2004-2005
| Croisière du Sang pour Cent | 300,00 |
| SOS Village | 360,00 |
| Plan International | 276,00 |
| Catastrophe de Ghislenghien | 375,00 |
| 60ème anniversaire de la Libération de La Louvière | 125,00 |
| Banda Aceh / Tsunami | 1.000,00 |
| Enfants du juge "Home le Castelain" via le Rotaract | 1.250,00 |
| New génération - concours de langue - prix du meilleur camarade - | 1.350,00 |
| Fondation Rotary | 1.500,00 |
| Houtman Nathalie | 1.000,00 |
| guides Nature | 250,00 |
| CRES | 375,00 |
| ANAH | 500,00 |
| Oeuvre contre la Sclérose en plaque | 1.000,00 |
| lire et ecrire | 1.000,00 |
| Musique Hopital | 1.000,00 |
| polio plus | 1.000,00 |
| fond spécial - Provision pour aide urgente et catastrophe | 1.250,00 |
| Programme des échanges d'étudiants ( Roumanie ) | 1.400,00 |
| Opération Tsunami | |
| Quartier propre | |
| 14.811,00 |
Les Oeuvres sociales du Club pour l'année 2005-2006
| fond spécial - Provision pour aide urgente et catastrophe | 1250,00 |
| SOS Village | 360,00 |
| Plan International | 276,00 |
| SEP | |
| Fondation Rotary | 1500,00 |
| New Generation - concours de langue - prix du meilleur camarade - | 1640,00 |
| Oeuvre contre la Sclérose en plaque | |
| Polio + | |
| ASBL Transit | 500,00 |
| Monténégriotes | 250,00 |
| Association des Scouts | 1000,00 |
| Femmes battues | 250,00 |
| Brigitte Demaret | 1000,00 |
| Croisière des jeunes | 485,00 |
| Opération "Puits d'eau au Niger " | 1.000,00 |
Les Oeuvres sociales du Club pour l'année 2006-2007
| fond spécial - Provision pour aide urgente et catastrophe | 1250,00 |
| SOS Village | 360,00 |
| Plan International | 276,00 |
| SEP | |
| Fondation Rotary | 1500,00 |
| New Generation - concours de langue - prix du meilleur camarade - | 1640,00 |
| Oeuvre contre la Sclérose en plaque | |
| Polio + | |
| ASBL Transit | 500,00 |
| 250,00 | |
| Association des Scouts | 1000,00 |
| 250,00 | |
| 1000,00 | |
| 485,00 | |
| Opération "Puits d'eau au Niger " | 1.000,00 |
Les Oeuvres sociales du Club pour l'année 2007-2008
| fond spécial - Provision pour aide urgente et catastrophe | 1250,00 |
| SOS Village | 360,00 |
| Plan International | 360,00 |
| YEP ( Young Exchange Program = Echange d'étudiants ) | 3383,46 |
| Fondation Rotary | 2500,00 |
| New Generation - concours de langue - prix du meilleur camarade - | 1403,15 |
| Oeuvre contre la Sclérose en plaque | 1698,05 |
| Bordet Cance | 250,00 |
| Handicap Day | 500,00 |
| Hopital sans frontières | 400,00 |
| Association des Scouts | 1000,00 |
| Les petits calins | 1000,00 |
| Gai Logis | 1100,00 |
| Rotaract week end à la mer des enfants du home 'Le Castelain' | 1500,00 |
| Opération "Puits d'eau au Niger " | 5000,00 |
| Rotex | 250,00 |
| Desantoine | 250,00 |
| GSE (Group Student Exchange) | 580 |
| 22784,66 | |
| opération nature | 341,10 |
| Inner Wheel | 156,00 |
Les Oeuvres sociales du Club pour l'année 2008-2009
| fond spécial - Provision pour aide urgente et catastrophe |
0 |
| SOS Village |
360
|
| Plan International |
360
|
| YEP |
2971,58
|
| Fondation Rotary |
2500
|
| New Generation - concours de langue - prix du meilleur camarade - |
1587,94
|
| Oeuvre contre la Sclérose en plaque |
1000
|
| Vacci + |
1000
|
| Rotaract une journée à la mer pour les enfants du home "le castelain" |
1000
|
| opération du Rotaract " un jour à la mer" pour les enfants du home Casterlain |
1000
|
| Association des Scouts " patrouille des mésanges" |
350
|
| opération "la belle échappée" ou l'art hors normes |
4000
|
| Matching Grant : soins médicaux pour enfants mal voyants a Bischkek (Kirgistan) 1000 $ |
800
|
| opération "une ferme en philippine" |
500
|
| rotaract |
350
|
| Voyage d'étude au Mexique |
300
|
|
17.329,52€
|